
Smartphone Samsung - Galaxy A57, 6.7'', 8GB/128GB, Navy
Brand: SamsungEAN: 8806099028282
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: SamsungEAN: 8806099028282
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
| Diagonală ecran | 6,7" |
|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
|---|---|
| Stocare internă | 128 GB |
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Smartphone Samsung - Galaxy A57, 6.7'', 8GB/128GB, Navy costă acum 2.717,99 lei la Ozone, cea mai bună ofertă de azi. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 2.717,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Smartphone Samsung - Galaxy A57, 6.7'', 8GB/128GB, Navy este de 2.717,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Super AMOLED Plus |
| Tip ecran afișare | Corning Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Rezoluţie de afişare | 1080 x 2340 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitate pixeli | 382 ppi |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,9 GHz |
| Medii de stocare | |
|---|---|
| Memorie utilizator | 104,7 Giga Bites |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.56" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/5.0" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | |
Sursa datelor: Open Icecat.
| 5 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1 µm |
| Dimensiune pixel camera din spate (Tehnologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensiunea pixelului celei de-a treia camere spate (tehnologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 84° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 123° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Mărime senzor cameră frontală | 1/3.2" |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,12 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 80° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutie la viteza de captare | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Rată mișcare cu încetinitorul | 240fps in HD |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Benzi 3G suportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulare | 1024-QAM |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Conexiune | |
|---|---|
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Navigare | |
|---|---|
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Bleumarin |
| Performanță | |
|---|---|
| Încărcare fără fir | Nu |
| Cititor de amprente | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, De mijloc, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Formate de comprimare | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Furcă sistem de operare | One UI 8.5 |
| Baterie | |
|---|---|
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 10 W |
| Putere încărcare necesară (max) | 45 W |
| Rezistenţă | |
|---|---|
| Clasa de eficienţă energetică | A |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Autonomie baterie per ciclu | 3120 minute |
| Clasa fiabilitate la cădere repetată | A |
| Clasă de reparare | C |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lățime | 76,8 mm |
| Adâncime | 6,9 mm |
| Înălţime | 161,5 mm |
| Greutate | 179 g |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Adaptor AC legat | Nu |
| Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
| Pin ejectare | Da |