
Smartphone Honor - Magic V5, 16GB/512GB, auriu
Brand: HonorEAN: 6936520873579
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: HonorEAN: 6936520873579
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
| Memorie RAM | 16 GB |
|---|---|
| Stocare internă | 512 GB |
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Smartphone Honor - Magic V5, 16GB/512GB, auriu costă acum 9.709,99 lei la Ozone, cea mai bună ofertă de azi. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 9.709,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Smartphone Honor - Magic V5, 16GB/512GB, auriu este de 9.709,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 20,2 cm (7.95") |
| Formă ecran | Plat |
| Tip panou | OLED |
| Rezoluţie de afişare | 2352 x 2172 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 5000 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Acoperire DCI-P3 | 100% |
| Diagonală ecran secundar | 16,3 cm (6.43") |
| Rezoluție ecran secundar | 2376 x 1060 Pixel |
| Strălucire maximă al doilea afișaj | 5000 cd/m² |
| Afișaj | |
|---|---|
| Tip afișaj secundar | OLED |
| Rată de împrospătare ecran secundar | 120 Hz |
| Acoperire DCI-P3 al doilea afișaj | 100% |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 8 Elite |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Nuclee performanță | 6 |
| Frecvență boost procesor | 4,32 GHz |
| Medii de stocare | |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Capacitate RAM |
| 16 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Aparat de fotografiat | |
|---|---|
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 64 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 9216 x 6912 Pixel |
| Apertură cameră spate | 2 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,6 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,5 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 20 MP |
| Rezoluție cameră foto frontală | 5120 x 3840 Pixel |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Rezoluție cover camera (numeric) | 20 MP |
| Număr apertură cover camera | 2,2 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Mod Interval Dinamic Ridicat (HDR) cameră foto | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto-cronometru | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Detectare zâmbet | Da |
| Iluminare Portret | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Recunoaștere scene AI | Da |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Profiluri Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| Tehnologie aptX | Da |
| Bandă de frecvență | Tri-band |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Conexiune | |
|---|---|
| Conector USB | USB tip-C |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
|---|---|
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| Da |
| Navigare | |
|---|---|
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Locație poziție | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Clapetă |
| Culoarea produsului | De aur |
| Nume culoare | Dawn Gold |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Performanță | |
|---|---|
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Putere încărcare wireless | 50 W |
| Tehnologie încărcare rapidă | SuperCharge |
| Adaptor grafic | Adreno 830 |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Difuzoare | Stereo |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formate de comprimare | 3GP, MP4 |
| Software | |
|---|---|
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 15 |
| Furcă sistem de operare | MagicOS 9.0.1 |
| Baterie | |
|---|---|
| Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
| Performanţa bateriei | 5820 mAh |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor gravitațional | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Senzor infraroșu | Da |
| Senzor gestică | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 10 W |
| Putere încărcare necesară (max) | 66 W |
| Rezistenţă | |
|---|---|
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP58, IP59 |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lățime | 145,9 mm |
| Adâncime | 4,2 mm |