
Monitor P2725H 27 inch FHD IPS 5ms 100Hz Black
Brand: DellEAN: 5397184821749
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: DellEAN: 5397184821749
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 885,99 lei la ITGalaxy a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 3 oferte disponibile astăzi pentru Monitor P2725H 27 inch FHD IPS 5ms 100Hz Black. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 885,99 lei la magazinul ITGalaxy, în timp ce prețul maxim ajunge la 967,99 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 82,00 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Minimul din ultimele 30 de zile pentru Monitor P2725H 27 inch FHD IPS 5ms 100Hz Black este 885,99 lei, atins pe 26 octombrie. Astăzi cea mai bună ofertă este 885,99 lei la ITGalaxy, adică exact acest minim. Față de media ultimelor 90 de zile (920 lei), prețul de acum este cu 4% mai mic. În ultima lună prețul s-a menținut aproape neschimbat. Îl găsești în 3 magazine; alegând oferta cea mai mică economisești până la 82 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Afișaj | |
|---|---|
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rația de contrast (tipică) | 1500:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | |
Sursa datelor: Open Icecat.
| 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densitate pixeli | 81,57 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 68,6 cm |
| Duritate suprafață | 3H |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Dell ComfortView technology | Da |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | MacOS |
| Multimedia | |
|---|---|
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Gri |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 15 W |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 16 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15,8 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 74 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 1.5 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 610,7 mm |
| Adâncime (cu stand) | 192,3 mm |
| Înălţime (cu stand) | 384,6 mm |
| Greutate (cu stand) | 5,7 kg |
| Lățime (fără stand) | 610,7 mm |
| Adâncime (fără stand) | 50 mm |
| Înălțime (fără stand) | 354,7 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,03 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 6,4 mm |
| Lățime ramă (sus) | 6,4 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,2 cm |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Lăţime de ambalaj | 822 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 150 mm |
| Înălţime de ambalaj | 455 mm |
| Greutatea pachetului | 8,47 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Lungime cablu USB | 1,8 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
| Sustenabilitate | |
|---|---|
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| Nu conține | Arsenic, Mercur, PVC/BFR |
| Amprentă de carbon | |
|---|---|
| Amprentă de carbon totală (kg of CO2e) | 194 |
| Emisii de Carbon, producție (kg of CO2e) | 92,34 |
| Emisii de Carbon, logistică (kg of CO2e) | 15,91 |
| Emisii de carbon (Consum Energetic) | 77,41 |