
Monitor Lenovo - ThinkVision P27Q-40, 27'', QHD, IPS, 120Hz, USB Hub
Brand: LenovoEAN: 198156226167
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: LenovoEAN: 198156226167
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
| Diagonală | 27" |
|---|---|
| Rezoluție | QHD (2560×1440) |
| Tip panou | IPS |
| Rată de refresh | 120 Hz |
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
Monitor Dell - Pro 27 Plus P2725QE, 27.0'', 4K, IPS, USB Hub2.276,99 lei
43 inch UHD 60Hz VA Monitor(EU) Ultra HD 3840 ×2160 @60 Hz. Wide viewing angle: Horizontal 178°, Vertical 178°. Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. Multiple interfaces: VGA, HDMI, USB 2.0 Build-in speaker, Audio 10W*2. Low ...2.266,66 leiOrdonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Astăzi cea mai bună ofertă pentru Monitor Lenovo - ThinkVision P27Q-40, 27'', QHD, IPS, 120Hz, USB Hub este 2.271,99 lei la Ozone. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 2.271,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Monitor Lenovo - ThinkVision P27Q-40, 27'', QHD, IPS, 120Hz, USB Hub este de 2.271,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Afișaj | |
|---|---|
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1500:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Nivel pixel |
| 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 68,6 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Standard gamă de culori | DCI-P3, sRGB |
| Gamă de culori | 99% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Acoperire DCI-P3 | 98% |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Birou |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Eclipse Black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 15 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Număr ieșiri DisplayPort | 1 |
| Versiune ieșire DisplayPort | 1.4 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Nu |
| Reţea | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nu |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23,5° |
| Priza si Pornire | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 19,2 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 75 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 8 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95% |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 613,6 mm |
| Adâncime (cu stand) | 195 mm |
| Înălţime (cu stand) | 539,2 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,4 kg |
| Lățime (fără stand) | 613,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 46 mm |
| Înălțime (fără stand) | 357,1 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,3 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,15 cm |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Lăţime de ambalaj | 693 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 150 mm |
| Înălţime de ambalaj | 420 mm |
| Greutatea pachetului | 9,2 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A la USB Tip-B |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
| Lungime cablu HDMI | 1,8 m |
| Sustenabilitate | |
|---|---|
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |