
Monitor Consumer BenQ PD2706QN, 27", 2560 x 1440 pixeli, Negru-Gri, 2 ani Garantie
Brand: BenqEAN: 4718755095412
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: BenqEAN: 4718755095412
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 1.809,90 lei la F64 a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 2 oferte disponibile astăzi pentru Monitor Consumer BenQ PD2706QN, 27", 2560 x 1440 pixeli, Negru-Gri, 2 ani Garantie. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 1.809,90 lei la magazinul F64, în timp ce prețul maxim ajunge la 2.143,26 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 333,36 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Cel mai mic preț pentru Monitor Consumer BenQ PD2706QN, 27", 2560 x 1440 pixeli, Negru-Gri, 2 ani Garantie în ultimele 30 de zile a fost 1.809,90 lei, pe 26 octombrie. Astăzi cea mai bună ofertă este 1.809,90 lei la F64, adică exact acest minim. Prețul actual stă cu 10% sub media ultimelor 90 de zile, care este de 2.011 lei. Tendința este de scădere: acum o lună prețul era 2.146,85 lei. Produsul este disponibil în 2 magazine, iar între cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă diferența este de 333,36 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afisaj (la vârf) | 400 cd/m² |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Formă ecran | Plat |
| Afișaj | |
|---|---|
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamă de culori | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Gamă de culori | 95% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Acoperire DCI-P3 | 95% |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 6 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Comutator KVM încorporat | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare pe perete | Da |
| Slot cablu de siguranță | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 11,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | 0 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 15 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 20° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
| Numărul de limbi OSD | 18 |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 28 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 31 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 29 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 200 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 545 mm |
| Adâncime (cu stand) | 220,2 mm |
| Înălţime (cu stand) | 430 mm |
| Greutate (cu stand) | 9,32 kg |
| Lățime (fără stand) | 614 mm |
| Adâncime (fără stand) | 80,9 mm |
| Înălțime (fără stand) | 368 mm |
| Greutate (fără stand) | 6,42 kg |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Lăţime de ambalaj | 720 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 188 mm |
| Înălţime de ambalaj | 570 mm |
| Greutatea pachetului | 13,4 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Detalii tehnice | |
|---|---|
| Rată refresh nativă | 60 Hz |