
Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27Q-40, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 3 ani garantie
Brand: LenovoEAN: 198157471900
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: LenovoEAN: 198157471900
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Prețul actual este de 1.055,46 lei la CITGrup, cu 1 lei peste minimul înregistrat în acest an. Dacă achiziția nu este o urgență, recomandăm să setezi o alertă de preț pentru a fi notificat instant la următoarea reducere reală.
Compară 3 oferte disponibile astăzi pentru Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27Q-40, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 3 ani garantie. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 1.055,46 lei la magazinul CITGrup, în timp ce prețul maxim ajunge la 1.400,49 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 345,03 lei.
Verdict: Recomandăm să aștepți. Prețul a fost mai mic cu 1 lei acum 4 zile.
Minimul din ultimele 30 de zile pentru Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27Q-40, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 3 ani garantie este 1.054,26 lei, atins pe 23 octombrie. Prețul de azi este 1.055,46 lei la CITGrup, adică 1,20 lei peste cel mai mic nivel din ultima lună. Prețul de acum este aproape de media ultimelor 90 de zile (1.056 lei). În ultima lună prețul s-a menținut aproape neschimbat. Îl găsești în 2 magazine; alegând oferta cea mai mică economisești până la 345,03 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Afișaj | |
|---|---|
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1500:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Nivel pixel |
| 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 68,6 cm |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Gamă de culori | 99% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Microfon încorporat | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Raven black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Nu |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Alimentare energie USB | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Nu |
| Ieșire Audio PC | Nu |
| Reţea | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nu |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -360 - 360° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 22° |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 19,7 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 42 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95% |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 613,1 mm |
| Adâncime (cu stand) | 220 mm |
| Înălţime (cu stand) | 538,5 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,2 kg |
| Lățime (fără stand) | 613,1 mm |
| Adâncime (fără stand) | 40,4 mm |
| Înălțime (fără stand) | 366,4 mm |
| Greutate (fără stand) | 4 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 1,8 mm |
| Lățime ramă (sus) | 1,8 mm |
| Lățime ramă (jos) | 2,05 cm |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Lăţime de ambalaj | 695 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 155 mm |
| Înălţime de ambalaj | 447 mm |
| Greutatea pachetului | 7,9 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Sustenabilitate | |
|---|---|
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Alte caracteristici | |
|---|---|
| Aria de vizionare (HxV) | 596,7 x 335,7 mm |
| Certificare | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |