
Monitor Commercial Dell P2425D, 23.8", 2560 x 1440 pixeli, Argintiu-Negru, 3 ani Garantie
Brand: DellEAN: 5397184962459
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: DellEAN: 5397184962459
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 1.136,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 2 oferte disponibile astăzi pentru Monitor Commercial Dell P2425D, 23.8", 2560 x 1440 pixeli, Argintiu-Negru, 3 ani Garantie. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 1.136,99 lei la magazinul Ozone, în timp ce prețul maxim ajunge la 1.142,91 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 5,92 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Cel mai mic preț pentru Monitor Commercial Dell P2425D, 23.8", 2560 x 1440 pixeli, Argintiu-Negru, 3 ani Garantie în ultimele 30 de zile a fost 1.136,99 lei, pe 26 octombrie. Prețul de azi, 1.136,99 lei la Ozone, egalează cel mai mic nivel al lunii. Media ultimelor 90 de zile este 1.146 lei, deci prețul curent nu iese din tiparul obișnuit. Față de luna trecută, prețul a rămas stabil. Produsul este disponibil în 2 magazine, iar între cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă diferența este de 5,92 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Afișaj | |
|---|---|
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Rația de contrast (tipică) | 1500:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Nivel pixel |
| 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densitate pixeli | 123 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 150 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 100 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Duritate suprafață | 3H |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Birou |
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Argint |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 15 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Reţea | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 16 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15,6 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 75 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12191 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 538,7 mm |
| Adâncime (cu stand) | 181,5 mm |
| Înălţime (cu stand) | 496,6 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,67 kg |
| Lățime (fără stand) | 538,7 mm |
| Adâncime (fără stand) | 49,7 mm |
| Înălțime (fără stand) | 315,2 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,2 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 5,93 mm |
| Lățime ramă (sus) | 5,88 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,3 cm |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Greutatea pachetului | 7,04 kg |
| Lungime cablu USB | 1,8 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB Tip-A la USB Tip-B |
| Adaptor curent inclus | Nu |
| Telecomandă inclusă | Nu |
| Ac doză inclus | Nu |
| Sustenabilitate | |
|---|---|
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| Nu conține | Arsenic, Mercur, PVC/BFR |
| Amprentă de carbon | |
|---|---|
| Amprentă de carbon totală (kg of CO2e) | 175 |
| Emisii de Carbon, producție (kg of CO2e) | 80,85 |
| Emisii de Carbon, logistică (kg of CO2e) | 13,3 |
| Emisii de carbon (Consum Energetic) | 76,65 |
| Emisii de Carbon, final ciclu de viață (kg of CO2e) | 4,2 |
| Versiune PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Alte caracteristici | |
|---|---|
| Certificate de conformitate | RoHS |
| Detalii tehnice | |
|---|---|
| Rată refresh nativă | 60 Hz |