
Blaster Nerf Elite 2.0 - Eaglepoint Rd 8, 16 proiectile
Brand: GenericEAN: 5010994105259
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: GenericEAN: 5010994105259
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
| Tip produs | Blaster |
|---|
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Astăzi cea mai bună ofertă pentru Blaster Nerf Elite 2.0 - Eaglepoint Rd 8, 16 proiectile este 163,64 lei la eMAG. Îl urmărim din 24 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la eMAG.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 163,64 lei la eMAG a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Blaster Nerf Elite 2.0 - Eaglepoint Rd 8, 16 proiectile este de 163,64 lei în magazinul eMAG.
| Caracteristici | |
|---|---|
| Vârstă recomandată (min) | 8 An(i) |
| Vârstă recomandată (max) | 99 An(i) |
| Gen sugerat | Băiat/Fată |
| Asamblare necesară | Nu |
| An | 2021 |
| Ţara de origine | India |
| Detalii tehnice | |
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Detalii material | STEEL,POM,ABS,PPCP |
| Product material/percentage | Oțel: 1.17%; Polioximetilen (POM): 18.34%; Acrilonitril-butadien-stiren (ABS): 76.36%; PPCP: 4.13% |
| Ambalaj final | Nu |
| Ambalaj cu suprapunerere | Nu |
| Greutate brută palet (imperial) | 201,3 kg (443.7 lbs) |
| Detalii tehnice | |
|---|---|
| Înălțime palet (imperial) | 177 cm (69.7") |
| Tip palet (notă) | VP |
| Lățime palet (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Cutii master (exterioare) per 1/2 palet | 12 buc. |
| Cutii master (exterioare) per 1/4 palet | 4 buc. |
| Indicator aerosoli | Nu |
| Material realizat artistic | Nu |
| Substanță chimică | Nu |
| Produs certificat pentru utilizarea de către copii | Da |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Conține minge |
| Nu |
| Conține balon | Nu |
| Reglementat CPSIA | Da |
| Declarația UE de conformitate (DoC) | Nu |
| Transformator electric | Nu |
| Electronice | Nu |
| Indicator consumator ventilator | Nu |
| Indicator alimentar | Nu |
| Material periculos | Nu |
| Sensibil IP | Nu |
| Proposition 65 | Nu |
| Fișă de securitate | Nu |
| Atenționare piese mici | Nu |
| Substanță nerecomandată consumului uman | Da |
| Atenționare sufocare | Nu |
| Rapoarte de test | Da |
| Certificat lemn | Nu |
| Garanție necesară | Nu |
| Canal retailer (interioară) | Walmart |
| Descriere sezon introdus | FALL |
| Data lansării la raft | 1/1/2022 |
| Țara de origine (vama) | IN |
| Acceptat în țara | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS |
| Proiectil moale | 2500 Version |
| Greutate (imperial) | 0,87 kg (1.92 lbs) |
| Lățime pachet (imperial) | 54,6 cm (21.5") |
| Adâncime pachet (imperial) | 6,67 cm (2.62") |
| Înălțime pachet (imperial) | 25,7 cm (10.1") |
| Greutate pachet (imperial) | 1,21 kg (2.67 lbs) |
| Volum pachet (imperial) | 0,331 picior cub |
| Volum pachet (SAP) | 10,115 m³ |
| Volum pachet (SAP) (imperial) | 0,357 picior cub |
| Lățime cutie master (exterioară) (imperial) | 27,3 cm (10.8") |
| Lungime cutie master (imperial) | 55,9 cm (22") |
| Înălțime cutie master (exterioară) (imperial) | 26,5 cm (10.4") |
| Greutate brută (exterioară) cutie master (imperial) | 5,59 kg (12.3 lbs) |
| Volum cutie master (imperial) | 1,429 picior cub |
| Greutate netă cutie master (exterioară) (imperial) | 3,48 kg (7.67 lbs) |
| Volum cutie master (exterioară) (SAP) | 0,04 m³ |
| Volum cutie master (exterioară) (SAP) (imperial) | 1,429 picior cub |
| Descriere pachet (unitate transport) | MASTER CARTON |
| WEEE activ | Nu |
| Cardboard weight (primary packaging) | Cutie (pachet): 988.4g; Bucșă: 477.2g |
| Cardboard weight (transit packaging) | {'en-gb': 'Outer Carton: 587g', 'en-us': 'Outer Carton: 587g'} |
| Paper weight (primary packaging) | Bucșă: 5.2g; Geantă: 14.8g |
| Fișă cu Date de Siguranță a Materialului (MSDS) | Nu |
| Adâncime palet (imperial) | 120 cm (47.2") |
| Caracteristici furnizor | |
|---|---|
| Limbi pe ambalaj | Franceză, Engleză, GER, Spaniolă |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 870 g |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Sortiment produse | Nu |
| Lăţime de ambalaj | 546,1 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 66,7 mm |
| Înălţime de ambalaj | 257,2 mm |
| Greutatea pachetului | 1,21 kg |
| Volum ambalaj | 9364000 cm³ |
| Tip ambalaj | Cutie închisă |
| Date logistice | |
|---|---|
| Cutii ambalaj (exterior) per palet | 24 buc. |
| Lățime cutie ambalaj (exterior) | 273,1 mm |
| Lungime cutie ambalaj (exterior) | 558,8 mm |
| Greutate cutie ambalaj (exterior) | 265,2 mm |
| Greutate netă cutie ambalaj (exterior) | 5,59 kg |
| Volum cutie ambalaj (exterior) | 40000 cm³ |
| Produse per cutie ambalaj (exterior) | 4 buc. |
| Greutate netă ambalaj principal | 3,48 kg |
| Greutate netă palet | 126,4 kg |
| Lungime brută palet | 120 cm |
| Înălțime brută palet | 177 cm |
| Greutate brută palet | 201,2 kg |
| Straturi per palet | 6 buc. |
| Produse per palet | 96 buc. |
| Produse per strat palet | 16 buc. |